|
Â
Google Verilerine Göre www.etarih.com Mayıs Ayı Ziyaretçi İstatistikleri |
|||||
|
Ülke |
Sayfa Görüntüleme Sayısı |
Ülke |
Sayfa Görüntüleme Sayısı |
Ülke |
Sayfa Görüntüleme Sayısı |
| Türkiye | 21096 | Kazakistan | 8 | Ermenistan | 2 |
| Almanya | 171 | Avustralya | 7 | İtalya | 1 |
| A.B. D. | 145 | Yunanistan | 6 | İran | 1 |
| Azerbaycan | 81 | Romanya | 6 | Özbekistan | 1 |
| Hollanda | 36 | İsveç | 5 | Çin | 1 |
| Birleşik Krallık | 26 | Mısır | 5 | Sri Lanka | 1 |
| Belçika | 23 | Macaristan | 4 | Slovakya | 1 |
| Danimarka | 19 | Japonya | 4 | Peru | 1 |
| Avusturya | 17 | Gürcistan | 4 | Pakistan | 1 |
| Rusya | 16 | Polonya | 3 | Norveç | 1 |
| Bulgaristan | 15 | İsrail | 2 | Litvanya | 1 |
| Ürdün | 13 | Çek Cumhuriyeti | 2 | Kosta Rika | 1 |
| İsviçre | 12 | Ukrayna | 2 | Kanada | 1 |
| Fransa | 12 | MoÄŸolistan | 2 | Irak | 1 |
| Suudi Arabistan | 11 | Makedonya | 2 | Hırvatistan | 1 |
| Bosna Hersek | 9 | Kırgızistan | 2 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 |
| Â | Â | Hindistan | 2 | Arnavutluk |
1 |